A-mužstvo
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
1 | Ne | 7.8.2022 | 17:00 | Bohunice - Lanžhot | 1:0 |
2 | So | 13.8.2022 | 16:30 | Humpolec - Bohunice | 0:2 |
3 | So | 20.8.2022 | 10:15 | Bohunice - Jihlava B | 1:1 |
4 | So | 27.8.2022 | 16:30 | Bystřice n. P. - Bohunice | 1:3 |
5 | So | 3.9.2022 | 10:15 | Bohunice - START Brno | 0:2 |
6 | So | 10.9.2022 | 16:00 | Velká Bíteš - Bohunice | 2:4 |
7 | So | 17.9.2022 | 10:15 | Bohunice - Žďár n. S. | 0:0 |
8 | Ne | 25.9.2022 | 15:30 | Speřice - Bohunice | 3:4 |
9 | So | 1.10.2022 | 10:15 | Bohunice - Ždírec n. Doub. | 1:1 |
10 | Ne | 9.10.2022 | 15:00 | Tasovice - Bohunice | 1:0 |
11 | So | 15.10.2022 | 10:15 | Bohunice - Stará Říše | 2:1 |
12 | So | 22.10.2022 | 10:15 | Bohunice - Břeclav | 1:0 |
13 | So | 29.10.2022 | 14:30 | Havl. Brod - Bohunice | 0:4 |
Dorost
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
2 | Ne | 18.8.2022 | 16:00 | Kohoutovice - Bohunice | 0:6 |
3 | Ne | 21.8.2022 | 10:00 | Bohunice - Sparta Brno „B“ | 3:1 |
4 | So | 27.8.2022 | 10:30 | Újezd u B./Křenovice - Bohunice | 1:1 |
6 | Ne | 11.9.2022 | 10:30 | žijeme hrou/Kunštát - Bohunice | 0:5 |
7 | Ne | 18.9.2022 | 10:00 | Bohuncie - Kras/Ochoz | 9:0 |
8 | So | 24.9.2022 | 13:00 | Rousínov - Bohunice | 2:4 |
9 | Ne | 2.10.2022 | 10:00 | Bohunice - Lažánky | 7:1 |
10 | So | 8.10.2022 | 12:15 | Dědice - Bohunice | 0:11 |
11 | Ne | 16.10.2022 | 10:00 | Bohunice - Dosta Bystrc | 2:5 |
12 | Ne | 23.10.2022 | 10:00 | Bohunice - Svratka Brno "B" | 5:1 |
13 | Ne | 30.10.2022 | 10:15 | MS Brno - Bohunice | 0:0 |
1 | Ne | 6.11.2022 | 10:00 | Bohunice - Šlapanice | 4:4 |
Starší žáci
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
4 | So | 27.8.2022 | 11:30 | Bohunice - Soběšice | 4:1 |
2 | Út | 30.8.2022 | 17:30 | Bohunice - Znojmo | 10:0 |
5 | Ne | 4.9.2022 | 9:00 | START Brno - Bohuncie | 1:6 |
3 | Út | 6.9.2022 | 17:30 | Medlánky - Bohunice | 2:4 |
7 | So | 17.9.2022 | 9:00 | Dosta Bystrc - Bohunice | 2:1 |
8 | So | 24.9.2022 | 11:30 | Bohunice - Boskovice "B" | 8:1 |
6 | St | 28.9.2022 | 10:00 | Bohunice - Svratka Brno "B" | 7:1 |
9 | So | 1.10.2022 | 10:00 | Rousínov - Bohunice | 0:4 |
10 | So | 8.10.2022 | 11:30 | Bohunice - Mor. Krumlov | 10:2 |
11 | Ne | 16.10.2022 | 9:00 | Žijeme hrou - Bohunice | 1:2 |
12 | So | 22.10.2022 | 15:00 | FKD - Bohunice | 1:6 |
13 | So | 29.10.2022 | 11:30 | Bohunice - AFK Tišnov | 0:0 |
1 | Ne | 6.11.2021 | 9:00 | FKM Kahan- Bohunice | 1:4 |
Mladší žáci - U13
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
4 | So | 27.8.2022 | 10:00 | Bohunice - Soběšice | 7:0 |
2 | Út | 30.8.2022 | 16:00 | Bohunice - Znojmo | 11:1 |
5 | Ne | 4.9.2022 | 10:45 | START Brno - Bohuncie | 4:5 |
3 | Út | 6.9.2022 | 16:00 | Medlánky - Bohunice | 1:11 |
7 | So | 10.9.2022 | 10:00 | Bohunice - Svratka Brno "B" | 6:3 |
8 | So | 17.9.2022 | 10:45 | Dosta Bystrc - Bohunice | 5:2 |
6 | So | 24.9.2022 | 10:00 | Bohunice - Boskovice "B" | 10:0 |
9 | So | 1.10.2022 | 11:45 | Rousínov - Bohunice | 2:12 |
10 | So | 8.10.2022 | 10:00 | Bohunice - Mor. Krumlov | 1:0 |
11 | Ne | 16.10.2022 | 10:45 | Žijeme hrou - Bohunice | 3:1 |
12 | So | 22.10.2022 | 13:15 | FKD - Bohunice | 1:4 |
13 | So | 29.10.2022 | 10:00 | Bohunice - AFK Tišnov | 8:1 |
1 | Ne | 6.11.2022 | 10:45 | FKM Kahan- Bohunice | 0:4 |
Mladší žáci - U12
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
3 | Ne | 4.9.2022 | 14:30 | Líšeň U12 "B" - Bohunice | 0:5 |
4 | So | 10.9.2022 | 14:00 | Bohunice - Nový Lískovec | 6:2 |
5 | So | 17.9.2022 | 11:00 | Ochoz - Bohunice | 1:4 |
6 | So | 24.9.2022 | 14:00 | Bohunice - Zbrojovka | 1:5 |
7 | Po | 10.10.2022 | 16:00 | Lokomotiva - Bohunice | 1:21 |
9 | So | 15.10.2022 | 14:00 | Sparta Brno U11 - Bohunice | 4:0 |
1 | So | 22.10.2022 | 14:00 | Bohunice - Bystrc "B" | 5:4 |
2 | Út | 1.11.2022 | 15:00 | Start "B" - Bohunice | 3:2 |
Přípravka U11
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
11 | Ne | 10.4.2022 | 9:00 | Zbrojovka - Bohunice | 6:3 |
13 | Ne | 24.4.2022 | 10:00 | Bohunice - Sparta Brno "A" | 5:6 |
14 | So | 14.5.2022 | 14:00 | Líšeň U11 - Bohunice | 2:4 |
15 | Ne | 8.5.2022 | 10:00 | Bohunice - Svratka Brno | 3:7 |
16 | Pá | 13.5.2022 | 16:30 | Bystrc - Bohunice | 2:17 |
17 | Ne | 22.5.2022 | 10:00 | Bohunice - START Brno | 13:4 |
18 | Pá | 27.5.2022 | 17:30 | Sparta Brno "B" - Bohunice | 13:5 |
12 | Pá | 3.6.2022 | 16:30 | Medlánky - Bohunice | 3:21 |
10 | Pá | 10.6.2022 | 16:30 | Kohoutovice - Bohunice | 4:41 |
Přípravka U10
# | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |
11 | Ne | 10.4.2022 | 17:00 | Bohunice - Slovan Brno | 26:1 |
13 | Ne | 24.4.2022 | 11:30 | Bohunice - Soběšice | 23:5 |
14 | Út | 10.5.2022 | 17:00 | Líšeň U10 "A" - Bohunice | 3:5 |
15 | Ne | 8.5.2022 | 11:30 | Bohunice - Svratka Brno "B" | 8:12 |
16 | Pá | 13.5.2022 | 16:30 | Bystrc "B" - Bohunice | 4:9 |
17 | Ne | 22.5.2022 | 11:30 | Bohunice - ČAFC | 23:5 |
18 | Pá | 27.5.2022 | 16:15 | Sparta Brno "C" - Bohunice | 12:3 |
12 | Ne | 5.6.2022 | 13:00 | Řícmanice - Bohunice | 9:7 |
10 | Pá | 10.6.2022 | 17:15 | Slatina - Bohunice | 5:17 |