Dorost A - Starší dorost hraje I.A třidu Jihomoravského kraje
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ TATRAN Rousínov | 11 | 9 | 0 | 2 | 48:10 | 27 |
2 | FC Sparta Brno „B“ | 11 | 9 | 0 | 2 | 53:23 | 27 |
3 | TJ Tatran Bohunice | 11 | 8 | 1 | 2 | 62:15 | 25 |
4 | SK Šlapanice | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:20 | 22 |
5 | Bílovice nad Svitavou | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:21 | 19 |
6 | RDR Akademie | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:25 | 19 |
7 | FKD | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:31 | 18 |
8 | Kras/Ochoz | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:22 | 18 |
9 | FC Svratka Brno „B“ | 11 | 5 | 0 | 6 | 30:30 | 15 |
10 | Žijeme hrou/Kunštát | 11 | 4 | 0 | 7 | 28:38 | 12 |
11 | TATRAN Kohoutovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 31:44 | 12 |
12 | Ivanovice na Hané | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:47 | 9 |
13 | Lažánky/Vev. Bítýška | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:68 | 3 |
14 | Moravská Slavia | 10 | 0 | 0 | 10 | 18:60 | 0 |
Dorost B - Mladší dorost hraje Městský přebor Brno-město
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starý Lískovec "A" | 8 | 8 | 0 | 0 | 59:2 | 24 |
2 | TJ Tatran Bohunice | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:11 | 21 |
3 | Obřany | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:18 | 15 |
4 | Řečkovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:10 | 13 |
5 | Chrlice "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:24 | 13 |
6 | Dosta Bystrc "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:21 | 12 |
7 | Říčmanice | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:31 | 6 |
8 | Starý Lískovec "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:49 | 3 |
9 | Tuřany | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:93 | 0 |